KosovëShowbiz

Zbulohet cila banore pati rritjen më të madhe të ndjekësve për 48-orë

Vetëm brenda 48 orësh nga hyrja në shtëpinë e Big Brother, konkurrentët kanë shënuar rritje të dukshme të ndjekësve në rrjetet sociale.

Bazuar në shifrat që kemi përcjellë nga dita e hënë kur nisi spektakli, më poshtë renditet rritja e secilit dhe kush ka kryesuar.

Rritja e ndjekësve brenda 2 ditëve

Elijona: nga 94.9k në 106k (+11.1k)

Shkurte Haxhiu: nga 4734 në 7313 (+2579)

Toney: nga 10.9k në 13.4k (+2500)

Benita: nga 79k në 84k (+5000)

Edi: nga 63.9k në 66.6k (+2700)

Kushtrim Kelani: 66.2k në 67.6k (+1400)

Sasa: 28.6k në 29.4k (+800)

Alba Pollozhani: 57.1k në 57.6k (+500)

Londrimi: 5133 në 5808 (+675)

Dolce Dona: 60k në 63.3k (+3300)

Bia Khalifa: 2060 në 3516 (+1456)

Linda: 94k në 94.5k (+500)

Arditi: 1782 në 2008 (+226)

Kush pati rritjen më të madhe?

Elijona kryeson bindshëm listën, me mbi 11 mijë ndjekës të rinj, duke u bërë konkurrentja me rritjen më të shpejtë në dy ditët e para të spektaklit.

Related Posts